2025年WRC共设14站分站赛,覆盖四大洲,每站包含15-25个独立赛段,总里程约1500公里。分站赛程如下(按时间顺序):
| 分站名称 | 日期 | 地点 | 赛段路面特点 | 地理环境 |
|--||-||-|
| 蒙特卡洛拉力赛 | 1月23–26日 | 摩纳哥 | 冰雪/柏油混合 | 阿尔卑斯山险峻山路 |
| 瑞典拉力赛 | 2月13–16日 | 于默奥 | 冰雪覆盖林道 | 北欧极寒冻原 |
| 肯尼亚沙法里拉力赛 | 3月20–23日 | 内罗毕 | 粗糙砾石、泥泞 | 东非草原与火山地形 |
| 加那利群岛拉力赛 | 4月24–27日 | 西班牙 | 全新柏油赛段 | 火山岛狭窄山路 |
| 葡萄牙拉力赛 | 5月15–18日 | 马托西纽什 | 砂石与岩石混合 | 丘陵与森林 |
| 意大利撒丁岛拉力赛 | 6月5–8日 | 阿尔盖罗 | 坚硬砾石、多弯 | 地中海岛屿 |
| 希腊卫城拉力赛 | 6月26–29日 | 雅典 | 岩石遍布、高温干燥 | 山地与历史遗迹 |
| 爱沙尼亚拉力赛 | 7月17–20日 | 塔尔图 | 高速砂石路 | 平原与湖泊 |
| 芬兰拉力赛 | 7月31日–8月3日 | 于韦斯屈莱 | 经典跳跃赛段 | 森林与冰川地貌 |
| 巴拉圭拉力赛 | 8月28–31日 | 恩卡纳西翁 | 全新砾石赛道 | 南美雨林与河岸 |
| 智利拉力赛 | 9月11–14日 | 康塞普西翁 | 松软砂石、多尘 | 安第斯山脉西麓 |
| 中欧拉力赛 | 10月16–19日 | 巴特格里斯巴赫 | 柏油/砂石混合 | 阿尔卑斯山麓 |
| 日本拉力赛 | 11月6–9日 | 爱知县 | 狭窄柏油路 | 山区与城市路段 |
| 沙特阿拉伯拉力赛 | 11月27–30日 | 吉达 | 沙漠与峡谷 | 沙漠、沙丘与岩石 |
>注:加那利群岛、巴拉圭和沙特阿拉伯为2025年新增赛站,首次纳入WRC官方赛历。
1. 路面多样性
2. 赛段结构
3. 竞赛规则
1. 芬兰“奥乌纳波哈贾赛段”
2. 希腊“泽卢霍斯峡谷赛段”
3. 沙特“红海沙丘赛段”
>提示:赛程可能微调,请以[WRC官网]最新信息为准。
太阳成集团122cc官网入口